设备考虑了操作安全,面板下部安装确认开关,只有同时按下上升按钮和确认开关时搅拌桶才会上升,防止夹手事故;所有可触摸部件设置在距地面 600mm 以上高度,保障操作安全与卫生。设备提供多种容量型号可选,适配不同生产规模的食品加工需求。
头部自动升降设计,无需拆卸搅拌子即可装卸搅拌桶,提升作业效率
全不锈钢机身与搅拌桶,卫生等级高,便于清洁维护
变频控制 + 5 段转速设定,支持程序存储,实现自动化生产
双重安全开关设计,防止夹手事故,操作安全有保障
多种容量型号可选(50L~205L),适配大型中央工厂批量生产
高位置操作面板,便于查看与操作,提升使用便捷性
大型面包工厂、中央厨房的面团揉制与馅料搅拌
糕点、饼干生产中的奶油打发、面糊搅拌
食品加工企业的大规模食材预处理与混合加工
| 项目 | ASM-50SH | ASM-60SH | ASM-90SH | ASM-120SH | ASM-140SH | ASM-220SH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球形容器容量 | 50L | 60L | 102L | 117L | 140L | 205L |
| 外形尺寸 | W966×D1214×H1814mm | W1011×D1214×H1652mm | W1100×D1310×H1875mm | W1206×D1458×H1965mm | W1206×D1458×H2045mm | W1481×D1787×H2097mm |
| 电源 | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V |
| 搅拌电机功率 | 2.2kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW |
| 升降电机功率 | 0.4kW | 0.4kW | 0.4kW | 0.4kW | 0.4kW | 1.5kW |
| 本体重量 | 约 730kg | 约 736kg | 约 766kg | 约 1112kg | 约 1150kg | 约 1970kg |
| 控制方式 | 变频控制 + 5 段转速 + 程序存储 | 变频控制 + 5 段转速 + 程序存储 | 变频控制 + 5 段转速 + 程序存储 | 变频控制 + 5 段转速 + 程序存储 | 变频控制 + 5 段转速 + 程序存储 | 变频控制 + 5 段转速 + 程序存储 |
| 安全装置 | 双重确认开关 + 高位置操作部件 | 双重确认开关 + 高位置操作部件 | 双重确认开关 + 高位置操作部件 | 双重确认开关 + 高位置操作部件 | 双重确认开关 + 高位置操作部件 | 双重确认开关 + 高位置操作部件 |
| 机身材质 | 全不锈钢 | 全不锈钢 | 全不锈钢 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002