日本KETT推出生物质燃料水分计HI-700

PKS、木质颗粒、谷壳、锯屑测量
只注入实体,非破坏测量
数秒钟显示结果
| 測定原理 | 高周波容量式(50MHz) |
|---|---|
| 測定対象 | バイオマス燃料:PKSD(Dura種)、PKSD(Tenera種)、PKS、木質ペレット、もみ殻、おがくず(鋸)、おがくず(チェーンソー) |
| 測定範囲 | 3~60%(試料により異なる) |
| 試料容量 | 240mL |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 精度 | 乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料) |
| 補正機能 | 質量:内蔵質量計による 温度:サーミスタによる |
| その他の機能 | 平均、オートパワーオフ |
| 表示 | デジタル(LCD) |
| 電源 | 電池1.5V(単3マンガン)4本 |
| 消費電力 | 240mW |
| 寸法・質量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm・1.3kg |
| 付属品 | ホッパー、試料カップ、ブラシ、電池1.5V(単3マンガン)×4、取扱説明書 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002
在线客服