日本进口kett米麦水分计Riceter-f

Riceter-f提高了以往测定部位的耐久性,并使显示文字更为清晰。此外,该设备已成为品质系统ISO9001的认证对象,这也是一种*中内含的功能。
| ●规格 | Riceter-f | 
|---|---|
| 测量对象 | 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷、大麦、小麦、裸麦 | 
| 测量方式 | 电阻式 | 
| 测量范围 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% | 
| 测量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、 | 
| 显示方法 | 数码显示(LCD、小显示行0.1%、配有背光灯) | 
| 使用温度范围 | 0-40℃ | 
| 温度校正 | 使用热敏电阻自动进行温度校正 | 
| 谷温校正 | 根据微机自动进行谷温校正 | 
| 电源 | 电池1.5V×4、自动关闭功能 | 
| 尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg | 
| 附属品 | 砻谷器、样品盘×2、刷子、电池(1.5V)×4、小勺、 | 
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002