日本ubm用于评估高分子负荷材料的粘弹性的测量仪器E4000

| 模型 | 流变胶 | E1500 | E4000 | E4000HP | E4000HP2 |
| 单击此处 了解测量夹具的详细信息 | 拉 | ○ | |||
| 液体剪切 | ○ | ||||
| 固体剪切 | ○ | ||||
| 压缩 | ○ | ||||
| 弯曲 | × | ○ | |||
| 波形图 | 正弦波 | 应变,力 | |||
| 合成波 | 频率4-9级 | ||||
| 频率范围 | 0.1-100 | 0.1-1000 | |||
| 动态应变(μm) | ±0.5-100 | ±1至1000 | ±0.1-100 | ||
| 动力(N) | ±0.001-10 | ±0.002至20 | |||
| 静负荷(N) | ±0.01至20 | ||||
| 控制方式 | 动态应变控制,动态力控制(切换) | ||||
| 温度范围(℃) | RT-300 | -150-400 | |||
| 电源供应 | AC100V 15A1φ | ||||
| 空气 | 不必要 | 0.2MPa 15L /分钟 | |||
| 尺寸(毫米) | 测量机体 | 宽260×高440×深335 | 宽245 x高630 x深325 | ||
| 电气控制面板 | 内置机身 | 宽420 x高220 x深460 | |||
| 重量(N) | 测量机体 | 200 | 910 | ||
| 电气控制面板 | 内置机身 | 220 | |||
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002