用于图像处理功能的100W/150W卤素光源
| 模型 | FA-100C | FA-150EN |
|---|---|---|
| 额定输入电压 | AC100-240V | AC100V(*可规定海外支持) |
| 额定输入频率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| 能量消耗 | 130W | 170W |
| 灯型 | JCR12V100W10H,色温 3,100K * 平均寿命 / 1000H * 平均照度:500,000lx | JCR15V150W5H, 色温 3,100K * 平均寿命 / 800H * 平均照度:600,000lx |
| 照明方式 | 直流照明方式 | 直流照明方式 |
| 照度稳定性 | 输入波动 ± 10% 照度波动 约 ± 0.3% (灯泡老化时不适用) | 输入波动 ± 10% 照度波动 约 ± 0.3% (灯泡老化时不适用) |
| 光强调节 | 可变输出电压法 2% 至 100% | 可变输出电压法 2% 至 100% |
| 输出电压范围 | DC3.0V~12.0V | DC4.5V ~ 14.0V |
| 保护功能 | 过流保护电路:悬挂式(自动恢复方式) 过热保护电路:输出切断式:(自动恢复方式) | 过流保护电路:悬挂式(自动恢复方式) 过热保护电路:输出切断式:(自动恢复方式) |
| 冷却方式 | 强制风扇冷却 | 强制风扇冷却 |
| 滤光片 | 内置隔热罩 | 内置隔热过滤器和冷过滤器 |
| 工作温度/湿度 | -10℃~+45℃/20%~80%RH(但无凝露) | -10℃~+45℃/20%~80%RH(但无凝露) |
| 外形尺寸 | W74 x H155 x D233 mm(不包括突出部分的尺寸) | W126 x H126 x D227 mm(不包括突出部分的尺寸) |
| 重量 | 2.2公斤 | 2.3公斤 |
深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002