日本FUJI浓度测量装置的检测范围及产品介绍
单组分密度计(通用)
生产线FUD-1 Model-13 标准型 / FUD-1 Model-23 防爆规格 | 多组分密度计(通用)
生产线FUD-1 Model-53 标准型 / FUD-1 Model-63 防爆规格 |
单组分密度计(专机专用)
生产线FUD-1 Model-13 CMP用/通用化学品用 | 多组分密度计(专机专用)
生产线FUD-1 Model-53 CMP用/通用化学品用 |
单组分密度计(高精度)
生产线FUD-1 Model-130 CMP用/通用化学品用 |
主要测量结果










| 行业 | 被测液体名称 | |
| 化学纤维 | 醋酸中的水分 | CH3CO2H |
| 乙二醇中的水分 | CH2OH CH2OH | |
| 上油用油 | ||
| 二甲基甲酰胺 | HCON (CH3) 2 | |
| DMAC | CH3CON (CH3) 2 | |
| DMSO | (CH3) 2SO | |
| 己内酰胺中的水分 | C6H11NO | |
| 氢氧化钠 | 氢氧化钠 | |
| 硫酸 | 硫酸 | |
| 聚乙烯醇 | (-CH2-CHCl-) n | |
| 这样的 | ||










| 行业 | 被测液体名称 | |
| 半导体/液晶显示器 | 开发商 | |
| 四甲基氢氧化铵 | (TMAH (CH3) 4NOH | |
| 氢氧化钾 | 氢氧化钾 | |
| CMP浆料 | ||
| CMP 浆料中的过氧化氢溶液 | ||
| CMP浆料中的碘酸钾 | ||
| 碳化硅浆料 | ||
| 白炭黑 | ||
| 氧化铈 | 氧化铈 | |
| 清洗液 | ||
| SC-1 | ||
| SC-2 | ||
| 氢氟酸 | 高频 | |
| 高频头 | NH4F / HF | |
| 氨 | ||
| 过氧化氢溶液 | ||
| 硫酸 | 硫酸 | |
| 硝酸 | 硝酸 | |
| 硝酸an | NH4NO3 | |
| 盐酸 | 盐酸 | |
| 异丙醇 | (CH3) 2CHOH | |
| DMSO | (CH3) 2SO | |
| 这样的 | ||


深圳市秋山贸易有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002